DADANSODDIAD CEMEGOL NODWEDDOL
|
Pwrpas |
Manyleb |
Cyfansoddiad Cemegol(%) |
Cynnwys deunydd magnetig (%) ar y mwyaf |
|||
|
Gradd sgraffinyddion |
SICmin |
F.Cmax |
Fe2O3max |
|||
|
grawn |
12-80 |
98 |
0.20 |
0.6 |
0.0023 |
|
|
90-150 |
97 |
0.30 |
0.8 |
0.0021 |
||
|
180-220 |
97 |
0.30 |
1.2 |
0.0018 |
||
|
micropowdr |
240-4000 |
96 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
|
Gradd anhydrin |
Maint Grŵp |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
97 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
Powdwr Gain |
-180rhwyll -200rhwyll -240rhwyll -320rhwyll |
97 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
|
lliw |
Du |
|||||
|
caledwch (mohs) |
9.15 |
|||||
|
ymdoddbwynt(ºC) |
2250 |
|||||
|
Tymheredd gwasanaeth uchaf (ºC) |
1900 |
|||||
|
Dwysedd ture (g/cm3) |
3.9 |
|||||
EIDDO CORFFOROL
| Lliw | Du |
| Siâp | Onglog |
| Ffurf Grisial | Alffa silicon carbid yn y system hecsagonol |
| Disgyrchiant Penodol | 3.92 |
| Caledwch | 2750 kg/mm, graddfa 9.2 Mohs |
| Deunydd Magnetig | 0.0065% |
DWYSEDD SWM
| graean(F) | g/cm3 | graean(F) | g/cm3 | graean(F) | g/cm3 | graean(F) | g/cm3 |
| 12 | 1.56 | 30 | 1.54 | 60 | 1.52 | 120 | 1.44 |
| 14 | 1.56 | 36 | 1.54 | 70 | 1.50 | 150 | 1.42 |
| 16 | 1.56 | 40 | 1.54 | 80 | 1.48 | 180 | 1.39 |
| 20 | 1.55 | 46 | 1.54 | 90 | 1.47 | 220 | 1.38 |
| 24 | 1.55 | 50 | 1.54 | 100 | 1.46 |
MAINT Y GRAWN SYDD AR GAEL (F)
12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 36, 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220.FEPA SAFON Maint Grawn
| Maint | D3(um) | D50(um) | D94 ( um) |
| F230 | <82 | 53.0 ±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5 ±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5± 1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2 ± 1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8 ± 1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3 ± 1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8 ± 1.0 | >5 |
| F600 | < 19 | 9.3 ± 1.0 | >3 |
| F800 | < 14 | 6.5 ± 1.0 | >2 |
| F1000 | < 10 | 4.5 ±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0 ±0.5 | >1 (ar 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0 ±0.4 | >0.8(80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2 ±0.3 | >0.5(80%) |
Tagiau poblogaidd: powdr / lwmp carbid silicon sic, gweithgynhyrchwyr powdr / lwmp carbid silicon sic Tsieina, cyflenwyr, ffatri


